TOKİ’den Türkiye Genelinde Müzayede: 26 İlde 132 Konut, 29 İlde 296 İş Yeri

Tarih

7

Şubat

Konum

Kurum/Kuruluş

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ)

Yayım Tarihi: 19 Ocak 2024|Kategori: Müzayede|Görüntülenme: 745|2 dk okuma süresi|

7-8 Şubat 2024, Ankara ve İstanbul

Türkiye’nin dört bir yanında TOKİ’ye ait 132 konut ve 296 iş yeri, 7 ve 8 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan büyük bir gayrimenkul müzayedesi ile yeni sahiplerini bulacak. Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu müzayede, hem yerinde hem de internet üzerinden katılıma açık olacak.

İş Yeri Müzayedesi: 7 Şubat 2024

İl İş Yeri Sayısı
Gaziantep 60
Konya 41
Eskişehir 27
Şanlıurfa 27
Ankara 20
Nevşehir 20
Balıkesir 15
Trabzon 14
Osmaniye 10
Afyonkarahisar 8
Bilecik 8
Kars 7
İzmir 5
Burdur 5
Kastamonu 4
Ordu 4
Kütahya 3
Bartın 3
Kırşehir 2
Bursa 2
Sivas 2
Yozgat 2
Aydın 1
Denizli 1
Elazığ 1
Giresun 1
Gümüşhane 1
Tekirdağ 1
Niğde 1

 

İş yerleri için belirlenen ödeme koşulları oldukça cazip: yalnızca %15 peşinat ve 60 ay vade imkanı.

Konut Müzayedesi: 8 Şubat 2024

İl Konut Sayısı
Samsun 38
Ankara 28
Siirt 9
Kırıkkale 7
Aydın 7
Gümüşhane 6
Trabzon 6
Erzurum 3
Adana 3
Rize 3
İstanbul 2
İzmir 2
Karaman 2
Van 2
Çorum 2
Afyonkarahisar 1
Balıkesir 1
Batman 1
Elazığ 1
Hakkari 1
Kars 1
Kayseri 1
Konya 1
Tunceli 1
Yozgat 1

 

Konut alıcıları için de avantajlı ödeme koşulları mevcut: %25 peşinat ve 72 ay vade seçeneği.

Ankara Kızılcahamam’daki konutlar için özel bir ödeme seçeneği sunuluyor: %25 peşinat ve 120 ay vade.

Katılım Koşulları ve Yerler

Müzayede, hem internet üzerinden hem de salon katılımı ile gerçekleştirilecek. Salon katılımları için Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ve İstanbul Halkalı’da bulunan TOKİ Hizmet Binası, katılımcılara ev sahipliği yapacak.

Bu müzayede, hem iş yeri hem de konut almak isteyenler için TOKİ tarafından sunulan benzersiz bir fırsatı temsil ediyor. Ayrıntılı bilgi ve katılım koşulları için www.emlakmuzayede.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Taşınmaz Detayları

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at LOT NO İL İLÇE TÜRÜ ODA SAYISI BRÜT M2 SATIŞ BEDELİ TESLİM TARİHİ PEŞİNAT VADE BAĞLANTI
1 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 1 BURSA KESTEL İŞ YERİ - 91,13 ₺ 1.500.000,00 9 AY 15% 60 AY
2 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 2 BURSA KESTEL İŞ YERİ - 93,57 ₺ 1.542.000,00 9 AY 15% 60 AY
3 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 3 BİLECİK BOZÜYÜK İŞ YERİ - 34,22 ₺ 645.000,00 9 AY 15% 60 AY
4 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 4 BİLECİK BOZÜYÜK İŞ YERİ - 45,58 ₺ 800.000,00 9 AY 15% 60 AY
5 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 5 BİLECİK BOZÜYÜK İŞ YERİ - 45,58 ₺ 800.000,00 9 AY 15% 60 AY
6 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 6 BİLECİK BOZÜYÜK İŞ YERİ - 34,22 ₺ 645.000,00 9 AY 15% 60 AY
7 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 7 BİLECİK BOZÜYÜK İŞ YERİ - 34,22 ₺ 645.000,00 9 AY 15% 60 AY
8 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 8 BİLECİK BOZÜYÜK İŞ YERİ - 45,58 ₺ 800.000,00 9 AY 15% 60 AY
9 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 9 BİLECİK BOZÜYÜK İŞ YERİ - 45,58 ₺ 800.000,00 9 AY 15% 60 AY
10 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 10 BİLECİK BOZÜYÜK İŞ YERİ - 34,22 ₺ 645.000,00 9 AY 15% 60 AY
11 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 11 BURDUR YEŞİLOVA İŞ YERİ - 33,00 ₺ 462.000,00 6 AY 15% 60 AY
12 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 12 BURDUR YEŞİLOVA İŞ YERİ - 32,83 ₺ 460.000,00 6 AY 15% 60 AY
13 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 13 BURDUR YEŞİLOVA İŞ YERİ - 32,83 ₺ 460.000,00 6 AY 15% 60 AY
14 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 14 BURDUR YEŞİLOVA İŞ YERİ - 32,83 ₺ 460.000,00 6 AY 15% 60 AY
15 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 15 BURDUR YEŞİLOVA İŞ YERİ - 33,00 ₺ 462.000,00 6 AY 15% 60 AY
16 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 16 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İŞ YERİ - 83,12 ₺ 2.495.000,00 9 AY 15% 60 AY
17 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 17 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İŞ YERİ - 80,00 ₺ 2.400.000,00 9 AY 15% 60 AY
18 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 18 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İŞ YERİ - 80,00 ₺ 2.400.000,00 9 AY 15% 60 AY
19 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 19 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İŞ YERİ - 80,00 ₺ 2.400.000,00 9 AY 15% 60 AY
20 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 20 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İŞ YERİ - 83,12 ₺ 2.495.000,00 9 AY 15% 60 AY
21 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 21 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İŞ YERİ - 83,12 ₺ 2.495.000,00 9 AY 15% 60 AY
22 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 22 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İŞ YERİ - 80,00 ₺ 2.400.000,00 9 AY 15% 60 AY
23 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 23 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İŞ YERİ - 118,98 ₺ 3.210.000,00 9 AY 15% 60 AY
24 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 24 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İŞ YERİ - 122,26 ₺ 3.300.000,00 9 AY 15% 60 AY
25 umut 29/01/2024 11:30 AM umut 29/01/2024 11:30 AM 25 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İŞ YERİ - 261,13 ₺ 6.005.000,00 9 AY 15% 60 AY
LOT NO İL İLÇE TÜRÜ ODA SAYISI SATIŞ BEDELİ TESLİM TARİHİ PEŞİNAT VADE
İçindekiler
Paylaş

İÇERİKLERİ KAÇIRMAYIN

Ücretsiz Haber Bültenine Kaydolun

İçeriği beğendiniz mi?